Операций | Работников в расчете | Стоимость, руб. | ||
---|---|---|---|---|
От 0 до 30 операций в месяц | до 5 | 10000 | ||
От 31 до 60 операций в месяц | до 5 | 12000 | ||
От 61 до 100 операций в месяц | до 5 | 17000 | ||
От 101 до 150 операций в месяц | до 5 | 20000 | ||
От 151 до 200 операций в месяц | до 5 | 22000 | ||
От 201 до 300 операций в месяц | до 5 | 32000 | ||
От 301 до 600 операций в месяц | до 5 | 44000 |
Операций | Работников в расчете | Стоимость, руб. | ||
---|---|---|---|---|
От 0 до 30 операций в месяц | до 5 | 9000 | ||
От 31 до 60 операций в месяц | до 5 | 11000 | ||
От 61 до 100 операций в месяц | до 5 | 16000 | ||
От 101 до 150 операций в месяц | до 5 | 19000 | ||
От 151 до 200 операций в месяц | до 5 | 21000 | ||
От 201 до 300 операций в месяц | до 5 | 31000 | ||
От 301 до 600 операций в месяц | до 5 | 41500 |
Операций | Работников в расчете | Стоимость, руб. | ||
---|---|---|---|---|
От 0 до 30 операций в месяц | до 5 | 5000 | ||
От 31 до 60 операций в месяц | до 5 | 10000 | ||
От 61 до 100 операций в месяц | до 5 | 15000 | ||
От 101 до 150 операций в месяц | до 5 | 18000 | ||
От 151 до 200 операций в месяц | до 5 | 20000 | ||
От 201 до 300 операций в месяц | до 5 | 29000 | ||
От 301 до 600 операций в месяц | до 5 | 36000 |
Наименование | Ед. измерения | Цена, руб. | ||
---|---|---|---|---|
Предоставление лицензии на право пользования ПП 1С:Бухгалтерия 8** |
лицензия/месяц | 1200 | ||
Предоставление лицензии на ПП 1С:УНФ v8 | лицензия/месяц | 1200 | ||
Предоставление лицензии на ПП 1С:ЗУП 3.0 | лицензия/месяц | 1200 | ||
Предоставление лицензии на ПП 1С:Садовод** | лицензия/месяц | 1200 |
Наименование | Ед. измерения | Цена, руб. | ||
---|---|---|---|---|
Обработка документов и данных, предоставленных Заказчиком с опозданием | хоз. операция | 100 | ||
Проверка точности ввода в БПЗ данных представителями Заказчика на основании первичных документов | документ | 100 | ||
Разработка индивидуальной учетной политики | документ | 5000 | ||
Разработка норм по списанию топлива и ГСМ, норм по использованию спец. одежды и средств защиты | час | 1500 | ||
Информирование Заказчика об остатках по расчетному счету, в кассе, о состоянии дебиторской, кредиторской задолженности с периодичностью, требуемой Заказчику | справка | 150 | ||
Сверка дебиторской/кредиторской задолженности с контрагентами Заказчика, в т.ч. запрос и получение от контрагентов Заказчика пакета документов | контрагент | 300 | ||
Составление отчетов по форме, требуемой Заказчиком / Предоставление отчетов к дате, требуемой Заказчиком. | отчет | 1000 | ||
Участие в инвентаризации учета ТМЦ на складе Заказчика, оформление результатов инвентаризации | час | 1000 | ||
Оформление на бумажном носителе первичных документов (товарная накладная (с ограничением кол-ва номенклатуры), грузовая таможенная декларация и т.п. документы, за исключением ПКО, РКО, счет-фактура, счет на оплату, акт сдачи-приемки) | документ | 200 | ||
Оформление на бумажном носителе первичных документов (ПКО, РКО, счет-фактура, счет на оплату, акт сдачи-приемки) | документ | бесплатно | ||
Оформление путевых листов документ 100 | документ | 100 | ||
Оформление авансовых отчетов | документ | 100 | ||
Услуга «Оплата счетов» - подготовка платежных поручений и других банковских документов (кроме налогов), координация с банком, выгрузка платежных поручений в систему клиент-банк | документ | 100 | ||
Координация с банком Заказчика | час | бесплатно | ||
Подготовка документов валютного контроля | документ | 1000 | ||
Открытие/закрытие расчетного счета в банке | 1 комплект документов | бесплатно | ||
Перерасчет налоговой базы в связи с предоставлением документов по истечении срока, установленного Графиком взаимодействия на текущий расчетный период: - по налогам (УСН, НДС, налог на прибыль, НДФЛ, налог на имущество, транспортный налог, земельный налог) | расчет налога | 3000 | ||
Обучение сотрудников Заказчика работе в ПП 1С:Бухгалтерия 3.0 | час | 1000 | ||
Восстановление бухгалтерского/налогового учета | документ | 1000 |
Наименование | Ед. измерения | Цена, руб. | ||
---|---|---|---|---|
Ведение кадрового учета работников Заказчика | чел./мес. | 500 | ||
Разработка/изменение Положения об оплате труда (премировании) | час | 1000 | ||
Разработка/изменение Правил внутреннего трудового распорядка | час | 1000 | ||
Изменение графика отпусков | час | 1000 | ||
Ведение личной карточки Т-2/за 1 документ | документ | бесплатно | ||
Разработка/изменение Положения о защите персональных данных | час | 1000 | ||
Разработка/изменение Положения о командировках | час | 1000 | ||
Разработка/изменение шаблона трудового договора | час | 1000 | ||
Разработка/изменение должностной инструкции час 1000 | час | 1000 | ||
Изменение стандартных шаблонов кадровых документов | час | 1000 | ||
Оформление изменений условия трудового договора, за исключением изменения подразделения, должности, размера заработной платы (приказ + доп. соглашение к договору) | час | 1000 | ||
Оформление гражданско-правовых договоров, актов приема-передачи выполненных работ, услуг по гражданско-правовым договорам | час | 1000 | ||
Подготовка управленческих отчетов, включая данные по численности, структуре персонала, истории | час | 1000 | ||
Инспекция кадрового учета | час | 1000 | ||
Восстановление кадрового учета | час | 1000 | ||
Оформление пакета документов в командировку (Форма Т-9, Т-10, Т-10а) | 1 пакет документов | 500 | ||
Составление прочих приказов по личному составу (выговор, отзыв из отпуска и т.п.) | документ | 500 | ||
Внесение записей в трудовую книжку (если применимо) | документ | бесплатно |
Наименование | Ед. измерения | Цена, руб. | ||
---|---|---|---|---|
Расчет заработной платы по системе оплаты труда Заказчика, расчет компенсаций, предусмотренных действующим законодательством РФ к датам, установленным для выплаты аванса/заработной платы. | чел./мес. | бесплатно | ||
Перерасчет всех работников после выполнения расчета по Графику взаиморасчетов (повторный расчет и повторное формирование отчетов из-за изменения данных более чем по 50% работников) по просьбе или вине Заказчика | чел./мес. | 200 | ||
Формирование индивидуального платежного поручения для перечисления заработной платы на счет работника/за 1 документ | документ | бесплатно | ||
Формирование и подача анкет застрахованных лиц в ПФ, получение СНИЛС/за 1 работника | чел./мес. | бесплатно | ||
Формирование справки по форме 2-НДФЛ по запросу работника Заказчика/за 1 справку | документ | бесплатно | ||
Формирование справки о доходах в банк, справки в произвольной форме содержащей сведения, которые может подтвердить работодатель по запросу работника, лицевому счету, анкеты застрахованного лица в ПФ (без предоставления в ПФР) по запросу/ за 1 документ | документ | 500 | ||
Формирование справки о доходах за два года для расчета пособий по временной нетрудоспособности и в связи с материнством по запросу работника Заказчика/за 1 справку | документ | бесплатно | ||
Формирование Уведомления в ФМС о выплате заработной платы высококвалифицированным специалистам (без предоставления в ФМС)/ за 1 документ | документ | 1000 | ||
Сверка данных, введенных Заказчиком с использованием первичной документации | час | 1000 | ||
Предварительный расчет заработной платы, налогов с ФОТ для составления бюджетов | час | 1000 | ||
Обучение сотрудников Заказчика работе в 1С ЗУП | час | 1000 | ||
Инспекция расчета заработной платы за предыдущие периоды | час | 1000 | ||
Восстановление расчета заработной платы за предыдущие периоды | час | 1000 | ||
Прочие дополнительные услуги по расчету заработной платы по запросу Заказчика | час | 1000 |
Наименование | Ед. измерения | Цена, руб. | ||
---|---|---|---|---|
Формирование «Нулевой отчетности» ОСН | комплект отчетности | 5000 | ||
Формирование «Нулевой отчетности» УСН: Доходы-Расходы / ЕСХН | комплект отчетности | 4000 | ||
Формирование «Нулевой отчетности» УСН: Доходы / Патент | комплект отчетности | 4000 | ||
Формирование «алкогольной» декларации | час | 1000 | ||
Сдача отчетности курьером Исполнителя | комплект отчетности | 500 | ||
Сдача отчетности почтовым отправлением с описью вложения | комплект отчетности | 500 | ||
Формирование обязательных ежемесячных, квартальных и годовых отчетов по налогам, сборам и взносам, подлежащим уплате в бюджет Заказчиком по каждому обособленному подразделению Заказчика / за комплект отчетов для одного обособленного подразделения, в месяц | комплект отчетности | 1000 | ||
Формирование и сдача статистической отчетности по электронным каналам связи | час | бесплатно | ||
Формирование индивидуальных отчетов: - Сведения о доходах физических лиц и суммах начисленных и удержанных налогов за предшествующий налоговый период (справки по форме 2-НДФЛ) для представления в ИФНС, дополнительно за каждого работника сверх нормы, установленной в Приложении № 1 к Договору / за 1 справку | документ | бесплатно | ||
Формирование и сдача индивидуальных отчетов: - Индивидуальные сведения о страховом стаже и начисленных страховых взносах на обязательное пенсионное страхование застрахованного лица, дополнительно за каждого работника сверх нормы, установленной в Приложении № 1 к Договору / за 1 физ.лицо | чел. | бесплатно |
Наименование | Ед. измерения | Цена, руб. | ||
---|---|---|---|---|
Хранение архива документов Заказчика по окончании текущего отчетного (налогового) периода |
архив/мес. | 500 |
Наименование | Ед. измерения | Цена, руб. | ||
---|---|---|---|---|
Письменное налоговое и бухгалтерское консультирование | час | 1000 | ||
Финансовое и налоговое планирование | час | 3000 | ||
Устные консультации (предоставление разъяснений требований действующего законодательства в отношении процедур кадрового делопроизводства и сопутствующего документооборота) | час | 1500 | ||
Письменные консультации (предоставление разъяснений требований действующего законодательства в отношении процедур кадрового делопроизводства и сопутствующего документооборота) | час | 2000 | ||
Предоставление разъяснений требований действующего законодательства в отношении процедур кадрового делопроизводства и сопутствующего документооборота: - письменные (требующие подтверждения и/или авторизованного заключения Рострудинспекции РФ), за документ | час | 2000 |
Наименование | Ед. измерения | Цена, руб. | ||
---|---|---|---|---|
Сверка расчетов бюджетом с ИФНС, ПФР, ФСС | час | 1000 | ||
Подготовка пакета документов по требованию ИФНС, ПФР, ФСС и т.п. | час | 1000 | ||
Сопровождение камеральной налоговой проверки ПФ, ФСС | час | 2000 | ||
Сопровождение выездной налоговой проверки, ПФ, ФСС | час | 2000 | ||
Подготовка возражения на акт проверки | час | - |
Наименование | Ед. измерения | Цена, руб. | ||
---|---|---|---|---|
Выезд курьера | поездка | 500 | ||
«Удаленный секретарь»: запрос и получение у контрагентов Заказчика первичных документов, составление деловых писем |
документ | 200 |
Наименование | Ед. измерения | Цена, руб. | ||
---|---|---|---|---|
Получение выписки из ЕГРЮЛ | документ | 500 | ||
Заказ и получение письма Росстата с кодами статистики | документ | бесплатно | ||
Составление и сдача заявления о применении патента | документ | 1000 | ||
Составление и сдача заявления о переходе на УСН или отказ от применения УСН | документ | 1000 | ||
Составление и сдача заявления о смене объекта налогообложения при УСН | документ | 1000 |